根据《湖北中医药大学2023年硕士研究生复试工作方案》、《关于做好2023年硕士研究生复试工作的通知》文件要求,我院于2023年4月14日组织了管理科学与工程硕士研究生调剂复试工作,现将复试成绩公示。
序号 | 姓名 | 考生 编号 | 初试 成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
专业 成绩 | 外语成绩 | 综合素质成绩 | 复试总成绩 |
1 | 涂锦宇 | 106133085400456 | 349 | 25 | 27 | 35.4 | 87.4 | 384.2 |
2 | 郑好 | 107003415503558 | 338 | 26 | 25.2 | 35.6 | 86.8 | 376.4 |
3 | 张永磊 | 101263009330269 | 307 | 27.8 | 26.2 | 35 | 89 | 362.2 |
4 | 侯谨语 | 100113818000210 | 321 | 26.8 | 21.4 | 35.2 | 83.4 | 359.4 |
5 | 万磊 | 104033085404486 | 313 | 25 | 20 | 33.4 | 78.4 | 344.6 |
6 | 刘良 | 104033085405595 | 310 | 23.4 | 18.4 | 32.2 | 74 | 334 |
7 | 施崇威 | 105743000027672 |
|
|
|
|
| 放弃复试 |
8 | 韩飞 | 103003213509155 |
|
|
|
|
| 放弃复试 |
9 | 徐银 | 100573112820771 |
|
|
|
|
| 放弃复试 |
说明:总成绩=初试总成绩(满分500分)×60%+复试总成绩(满分100分)×5×40% |
公示期3天,考生如有异议,请于4月16日前联系我院。联系人:曾老师 ,联系电话:68890145
买球赛的app哪个好(中国)有限公司
2024年4月14日